Sale information
TELECHARGER NOTRE LISTE DE VENTETRACTEURS ROUTIERS :
TR MAN TGX 18.400 28CV (10/12) 66 000 km
TR MAN TGX 18.400 28CV (10/12) 325 000 km
TR MAN TGX 18.400 28CV (10/12) 76 288 km
TR MAN TGX 18.400 28CV (10/12) 103 000 km
TR MAN TGX 18.400 28CV (10/12) 114 680 km
TR RENAULT PREMIUM 450 DXI 29 CV (06/09) 331 600 km
TR RENAULT PREMIUM 450 DXI 29 CV (01/09) 494 900
TR RENAULT PREMIUM 450 DXI 29 CV (06/09) 394 000 km
TR RENAULT PREMIUM 450 DXI 29 CV (06/09) 304 000 km
TR RENAULT PREMIUM 450 DXI 29 CV (05/09) 198 000 km
TR RENAULT PREMIUM 410 DXI 29 CV (02/08) 541 700
TR RENAULT MAGNUM 480 DXI 32 CV (07/05) 895 300 km
TR RENAULT MAGNUM 440 DXI 32 CV (07/05) 827 000 km
TR RENAULT MAGNUM 480 DXI 32 CV (07/05) véh. Incendié
TR IVECO CURSOR 430 28 CV (06/02) 592 000 km
TR IVECO STRALIS 430 28 CV (08/04) 545 700 km
TR DAF XF95 34 CV (01/02) 653 000 km
PORTEURS FOURGONS :
RENAULT MIDLUM 280 DXI 19 CV (06/08) 280 000 km
RENAULT PREMIUM 270 17 CV (02/06) 205 000 km
IVECO ML 180 16 CV (06/06) 314 800 km
IVECO 120 EL 10 CV (01/08) 130 000 km
MERCEDES 1823 17 CV (04/02) 317 000 km
MERCEDES 1823 17 CV (01/01) 280 900 km
MERCEDES FRIGO ATEGO 17 CV (04/02) 212 800 km
RENAULT PREMIUM 270 17 CV (05/06) 170 600 km
IVECO ML 180 16 CV (10/04) 337 000 km
IVECO ML 180 16 CV (10/04) 218 000 km
IVECO ML 180 16 CV (11/04) b256 000 km
IVECO 130E 16 CV (11/04) 369 000 km
IVECO 130E 16 CV (11/04) 282 400 km
SEMI-REMORQUES :
PORTE CHAR LOUAUT triple essieux 34 t (11/90)
FUEHAUF fourgon triple essieux 34 t (02/94)
TRAILOR PLSC 34 t (05/07)
UTILITAIRES :
RENAULT MAXITY 130 DXI 8 CVD (06/08) 174 844 km
RENAULT MAXITY 130 DXI 8 CVD (06/08) moteur HS
IVECO 35C15 10 CVD (07/12) 62 400 km
RENAULT MASTER 120 8 CVD (09/06) 234 000 km
CITROEN JUMPER 6 CVD (02/02) 282 000 km
PEUGEOT PARTNER 8 CVD (11/05) 301 800 km
PEUGEOT PARTNER 7 CVD (10/04) 208 400 km
RENAULT CLIO 6 CVD (11/06) 141 900 km
CITROEN C3 6 CVD (08/03) BV HS
ET :
VP PEUGEOT 207 6 CVD (09/08)
Scooter BMW 1 CVEs (de 2001) moteur HS