VEHICULES: POIDS LOURDS (TRACTEURS ROUTIERS, PORTEURS, SEMI-REMORQUES) - UTILITAIRES - TOURISME - MOTO (de 2014) - MINIPELLE

Thursday 23 April 2015 10:00
(95) PERSAN, 39 rue du Docteur Touati
Sale information
POIDS LOURDS :
  • TRR RENAULT PREMIUM 440DXI 29 CVD (02/2008) 522 000 Km
  • TRR IVECO STRALIS 430 28 CVD (08/2004) 735 000 Km
  • TRR IVECO STRALIS 430 28 CVD (08/2004) 600 000 Km
  • PORTEUR SAVOYARD RENAULT PREMIUM 28DXI 19 CVD (12/2006) 298 000 Km
  • SEMI-REMORQUE PLATEAU TRAILOR (08/2007) 34T triple essieux


UTILITAIRES :
  • FORD TRANSIT 115T 7 CVD (11/2011) 31 000 Km
  • RENAULT MASTER DCI120 8 CVD (06/2008) 187 000 Km
  • CITROEN JUMPER 7 CVD (01/2006) 172 400 Km
  • CITROEN JUMPER 7 CVD (02/2007) 184 500 Km
  • CITROEN JUMPER 8 CVD (04/2001) 291 000 Km
  • RENAULT TRAFIC DCI 100 6 CVD (02/2003) 248 000 Km
  • RENAULT MASTER DCI 100 8 CVD (01/2006) 303 000 Km
  • RENAULT MASTER DCI 120 8 CVD (05/2004) 126 000 Km
  • PEUGEOT BOXER HDI 7 CVD (03/2004) 245 900 Km
  • OPEL VIVARO 7 CVD (10/2006) 207 000 Km
  • PEUGEOT EXPERT 7 CVD (05/2006) 77 500 Km
  • PEUGEOT EXPERT 7 CVD (01/2009) 139 900 Km
  • PEUGEOT EXPERT 7 CVD (04/2009) 82 900 Km
  • RENAULT KANGOO 6 CVD (09/2009) 257 566 Km
  • RENAULT KANGOO 6 CVD (04/2008) 69 440 Km
  • RENAULT KANGOO 6 CVD (06/2007) 82 600 Km
  • CITROEN BERLINGO 6 CVD (12/2007) 75 480 Km
  • CITROEN BERLINGO 8 CVD (11/2006) 304 000 Km
  • VOLKSWAGEN POLO TDI 6 CVD (11/2006) 224 000 Km
  • IVECO FRIGO 9 CVD (06/2000) 225 917 Km

DERIV VP :
  • TOYOTA PRIUS Hybride 9CVEE (03/2009) 178 000 Km

TOURISME
:
  • SKODA SUPERB BREAK 10 CVD (04/2012) 48 800 Km
  • VOLKSWAGEN GOLF 1.6 7 CVEs (02/2003) 58 357 Km
  • MERCEDES C180 7 CVD (07/1995) 225 800 Km

MOTOS :
  • HONDA CBR600 6CVEs (06/2014) 3 500 Km


TP/BATIMENT:
  • IVECO BENNE 35C11 9 CVD (07/2000) 246 000 Km
  • Remorque plateau ECIM E200 (03/2011) PTAC: 2T
  • MINIPELLE CATERPILLAR 301.8 Chenille caoutchouc, godet curage (2 728 heures)
Sales conditions