PARC POIDS LOURDS

Thursday 05 November 2015 11:30
(95) GONESSE, 8 rue Ampère, ZI de la Grande couture
Sale information
17 PORTEURS:
  • RENAULT MIDLUM 220 14 CVD (07/2014) 45 616 Km
  • RENAULT MIDLUM 220 14 CVD (06/2014) 52 045 Km
  • RENAULT MIDLUM 220 14 CVD (06/2014) 61 196 Km
  • RENAULT MIDLUM 220 14 CVD (06/2014) 49 923 Km
  • RENAULT MIDLUM 220 14 CVD (04/2014) 52 222 Km
  • RENAULT MIDLUM 220 13 CVD (09/2012) 133 619 Km
  • RENAULT MIDLUM 220 19 CVD (08/2012) 139 967 Km
  • IVECO EUROCARGO 140R22 16 CVD (02/2008) 710 600 Km
  • IVECO EUROCARGO 140R22 16 CVD (06/2003) 718 966 Km
  • MERCEDES ATEGO 1823 17 CVD (07/2003) 496 443 Km
  • MERCEDES ATEGO 1823 17 CVD (11/2000) 576 445 Km
  • MERCEDES ATEGO 1218 11 CVD (01/2003) 401 394 Km
  • MERCEDES ATEGO 1518 11 CVD (05/2003) 457 521 Km
  • MERCEDES ATEGO 1518 11 CVD (11/1999) 630 279 Km
  • MERCEDES ATEGO 1217 11 CVD (07/2000) 594 793 Km
  • MERCEDES ATEGO 1217 11 CVD (06/2000) 501 500 Km
  • RENAULT PREMIUM FRIGO 17 CVD (03/2003) 306 963 Km
10 TRACTEURS ROUTIERS :
  • RENAULT PREMIUM 450 DXI 29 CVD (07/2008) 347 104 Km
  • RENAULT PREMIUM 450 DXI 29 CVD (07/2008) 354 862 Km
  • MERCEDES AXOR 1840 32 CVD (11/2007) 738 979 Km
  • MERCEDES AXOR 1840 32 CVD (05/2004) 725 261 Km
  • MERCEDES AXOR 1835 32 CVD (03/2005) 850 519 Km
  • MERCEDES AXOR 32 CVD (12/2003) 1 000 896 Km
  • MERCEDES ACTOR 1831 32 CVD (04/2002) 792 859 Km
  • IVECO EUROTECH 28 CVD (04/2002) 866 213 Km
  • RENAULT 420 DCI 30 CVD (02/2001) 841 702 Km
  • RENAULT PREMIUM 385 30 CVD (12/1998) 853 850 Km
SEMI-REMORQUES :
Fourgon
  • 3 KRONE (12/2006) 34T
  • GENTRAIL (10/2002) 34T
  • 2 SRT (11/2008) 27T
  • SRT (10/2004) 34T
  • SRT (04/2006) 34T
  • FREJAT (03/1996) 34T
Porte-container:
  • SCHMITZ (10/2007) 38T (20 et 40 pieds)
Sales conditions